幻影联动功能总表 |
普通免费版 |
极速付费版 |
---|---|---|
【股软联动类】 |
支持:通达信、同花顺、大智慧、东方财富、指南针、益盟操盘手、文华、钱龙、KT交易师、经传、金字塔、易得程序化、博易、天龙博弈、开盘啦手机版APP、同花顺手机版APP、通达信手机版APP | |
单机联动 | ||
多屏分屏联动 | ||
局域网多机联动 | ||
与转债联动 | ||
与期货(主力)联动 | ||
与交易系统联动 | ||
多主联、多被联、双向联动 | ||
与手机版APP联动(包括开盘啦、同花顺、通达信三款APP) | ||
与涨停原因、选股宝、扫雷宝、韭菜公社、雪球等网页联动 | ||
自定义数据显示窗(可联动) | ||
毫秒级、低延迟的极速联动 | ||
【多屏、大屏管理类】 |
||
以图标代替对各窗口管理,拖动或双击图标即可移动或最大化窗口 | ||
各程序窗位置以模板存储,开机可自动恢复 | ||
多屏、大屏四分、大屏六分自由管理 | ||
多屏同步鼠标、同步K线缩放、同步股票翻页 | ||
【辅助联动类】 |
||
辅助网页联动(中键点击/左键按压/文本选中) | ||
辅助其它软件联动(中键点击或按压) | ||
辅助EXCEL表联动(直接点击,兼容通达信、大智慧) | ||
【数据监测类】 |
||
同花新增概念指数(板块)监测 | ||
个股新增概念监测 | ||
个股新增概念自动写入通达信mark | ||
个股新增概念右键加入自定义板块 | ||
盘中热股牛股实时播报 | ||
【预警自动交易+转发类】 |
支持:通达信、同花顺、大智慧、易得 | |
条件预警窗出票自动交易+转发(通达信、大智慧、易得、交易师) | ||
股票池出票自动交易+转发(通达信、大智慧) | ||
自定义板块出票自动交易+转发(通达信、大智慧、同花顺) | ||
TXT或BLK文件监控出票自动交易+转发(任意股票软件) | ||
自动止损止盈(条件单) | ||
多账户自动交易 | ||
转发至微信、钉钉及其它聊天工具 | ||
转发至微信群、钉钉群、飞书群 | ||
转发至短信 | 须预充短信费 | 须预充短信费 |
转发至邮箱 | ||
转发至任意电脑 | ||
预警结果二维码分享 | ||
【一键下单类】 |
看盘软件支持:通达信 同花顺 大智慧 东财 指南针 交易师 金字塔;交易系统支持:通达信、同花顺、东方财富 | |
股票一键买入卖出 | ||
转债一键买入卖出 | ||
一键全撤单 | ||
笼子价交易 | ||
虚拟键盘 | ||
USB外插小键盘 | 另购买 | 另购买 |
超1万元或1/5仓的中大额交易,多账户自动交易 | ||
【定时任务类】 |
||
日线数据、财务数据自动下载 | ||
扩展数据自动刷新 | ||
通达信自动翻页 | ||
通达信.401指标排序或行情列表数据转存为自定义数据 | ||
通达信分时选股+自动交易 | ||
动态选股(一句话选股) | ||
发送模拟按钮、置顶关闭窗口、解锁窗口 (解锁窗口:让股软在选股或数据刷新时,主窗口恢复正常可用,不被锁定) |
||
执行自动选股 | ||
【自选股、自定义板块、文件夹同步类】 |
||
网页同步到通达信自定义板块 | ||
文件同步通达信自定义板块(用于其它股软自选股或自定义板块同步给通达信) | ||
通达信自定义板块交并集+自动交易 | ||
监控TXT或Blk并自动交易 | ||
监控屏幕区域并自动交易 | ||
通达信自定义板块本机同步 | ||
通达信自定义板块跨机同步 | ||
双通达信多板块同步 | ||
同花顺同步通达信或易得 | ||
通达信自定义板块出成份股 | ||
大智慧同步通达信 | ||
电脑里文件夹同步 | ||
【股池辅助类】 |
||
通达信板块指数代码秒出成份股(在软件的定时任务中) | ||
【其它功能类】 |
||
主工具条隐身、更换触发区域、快捷键触发 | ||
往工具条添加其它程序按钮 | ||
股票代码识别、文字识别、语音朗读 | ||
全程无界面、以API形式联动股软 | 请使用 联动API(开发者版) |